Enerji Santrali İnşaatlarına Ait Tedarikçi Sözleşmelerinde Materyal Fiyat Artışına Bağlı Risklerin Yönetimi
Enerji santrali projeleri taşıdığı riskler açısından oldukça karmaşık ve yüksek maliyetli projelerdir. Bu projelerde, sözleşmelerin taşıdığı en önemli risklerin başında materyal fiyatlarındaki artış riski gelmektedir.
Yapılan bir araştırma, materyal fiyatlarındaki artış riskini temelde 38 farklı risk maddesine bağlarken, bunlardan 10 tanesinin önemlilik düzeyi açısından en yüksek olduğunu saptamıştır.[1]
Önemlilik düzeyi açısından en fazla karşılaşılan riskler:
- Sözleşme içeriğinde bulunan materyal tiplerinin ve onlara ait şartname maddelerinin tanımlamalarına ait bir netlik olmayışı
- Söz konusu materyallerin fiyatlarının net olmayışı
- Sözleşme tipinin tam olarak net olmayışı ve mühendislik çizimlerinin saha ile tam uyumlu olmayışı
- Taslak sözleşmede işin kapsamının net olmayışı
- Genel koşullar sözleşmesinin hazırlandığı sırada, hammadde, taşıma ve yakıt fiyatlarındaki artış riskinin net olmayışı
- Sözleşme şartnamesinde, yapılan hatalara karşı bir tazmin maddesinin olmayışı
- Tedarikçi seçiminde güvenilir ve nitelikli bir seçim yapılmayışı
- Firmanın satın alma biriminde sözleşme sırasında güçlü bir ekip olmayışı ve bundan dolayı zayıf tarafta kalma
- Materyallerin muayene sürecinde istenen materyalin özelliklerinin tam olarak anlaşılmamasına dayalı zayıflık riski
- Sözleşmenin imzalanmasında yaşanan gecikme ve bunun neticesinde sözleşme sırasındaki fiyat ve imza tarihindeki fiyat arasındaki farkın net olmayışı
‘dır.
Yukarıda sayılan bu risklere karşı geliştirilen 10 temel kontrol ve geliştirme stratejisi ise aşağıdadır. [2]
Risk Faktörü | Mevcut Sözleşmedeki Durum | Riske karşı geliştirilen kontrol maddesi ve geliştirme | |
1 | Sözleşme içeriğinde bulunan materyal tiplerinin ve onlara ait şartname maddelerinin tanımlamalarına ait bir netlik olmayışı | Mevcut sözleşmede materyal şartnamesi ve bunların fiyat listeleri yer almaktadır. | Sözleşmenin bir eki olarak detaylı bir malzeme kontrol listesinin oluşturulması |
2 | Söz konusu materyallerin fiyatlarının net olmayışı | Mevcut sözleşmede materyal şartnamesi ve bunların fiyat listeleri yer almaktadır. | Sözleşmenin bir eki olarak detaylı malzeme bazlı bir fiyat listesi oluşturulması ve projenin projeksiyonuna göre gelecek fiyatların tahmin edilmesi. Tahminler konusunda tedarikçiden projekte edilmiş fiyatların istenmesi |
3 | Sözleşme tipinin tam olarak net olmayışı ve mühendislik çizimlerinin saha ile tam uyumlu olmayışı | Mevcut sözleşmede işin sahibi tarafından onaylanmış ve sözleşme kapsamında bir mühendislik çizimi bulunmaktadır. | Sahada yapılan güncel değişikliklere dair yenilenen mühendislik çizimlerini sözleşmeye eklenmesi |
4 | Taslak sözleşmede işin kapsamının net olmayışı | Sözleşmede kabataslak bir kapsam bulunmaktadır. | Sözleşmede güncellenen Pazar koşullarında fiyat tahminleri ile uyumlu detaylı bir kapsam listesi oluşturulması ve periyodik olarak fiyatların değerlendirilmesi |
5 | Genel koşullar sözleşmesinin hazırlandığı sırada, hammadde, taşıma ve yakıt fiyatlarındaki artış riskinin net olmayışı | Sözleşmede, işin sorumlulukları ve taraflara ait yükümlülükler genel hatlarıyla yazmakta ancak belirli konulara dair bir tahmin yapılmamaktadır. | Sözleşmede bulunan materyal, transport ve yakıt fiyatlarındaki artışa dair bir risk kontrol hesaplaması kur ve sözleşmenin değeri konusunda tedarikçi ile mutabık olunması. Sözleşmeye bir risk kontrol maliyeti bölümü koy ve söz konusu maliyetleri buraya yerleştirilmesi |
6 | Sözleşme şartnamesinde, yapılan hatalara karşı bir tazmin maddesinin olmayışı | Sözleşmede hatalardan kaynaklanan durumlara karşı tazminat maddesi bulunmamaktadır. | Sözleşmeye, işin sahibi tarafından yapılacak olası değişiklik beklentilerine ait tazminat maliyetleri hesaplaması ekle ve buna dair en fazla/max. tutarın belirlenmesi |
7 | Tedarikçi seçiminde güvenilir ve nitelikli bir seçim yapılmayışı | Sözleşme proje şartları ile uyumlu bir seçim tedarikçi seçim kılavuzu veya idari şartname bulunmamaktadır. | Yeterlilik ve kabiliyetlerine göre bir tedarikçi listesi oluşturulması ve bu tedarikçileri izleyebileceği sistemin oluşturulması |
8 | Firmanın satın alma biriminde sözleşme sırasında güçlü bir ekip olmayışı ve bundan dolayı zayıf tarafta kalma | Mevcut durumda sözleşmenin değerlendirilmesine dair bir kılavuz yer almamaktadır. | Bir sözleşme değerlendirme kılavuzu oluşturulması ve bu kapsamda sözleşmenin değerlendirilmesi sürecine girecek çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi |
9 | Materyallerin muayene sürecinde istenen materyalin özelliklerinin tam olarak anlaşılmamasına dayalı zayıflık riski | Sözleşmede genel hatlarıyla bir muayene ve teslim alma bölümü bulunmaktadır ancak detaylı bir tesellüm ve muayene bölümü yer almamaktadır. | Detaylı bir teslim alma muayene sürecinin geliştirilmesi ve teslim alma ve muayenelerinin bu sürece göre ilerletilmesi. |
10 | Sözleşmenin imzalanmasında yaşanan gecikme ve bunun neticesinde sözleşme sırasındaki fiyat ve imza tarihindeki fiyat arasındaki farkın net olmayışı | İmza sürecinin gecikmesinden dolayı oluşan fiyat artışlarına dair sözleşmedeki fiyatlama bölümü sağlıksız kalmaktadır. | Fiyat artışları olması halinde fiyat artışlarına dair bir hesaplama yapılması ve sözleşme üzerinde bu artışlara dair en fazla/max. limitleri belirlenmesi |
Sonuç
Enerji santrallerinin yapım sözleşmelerinde malzeme fiyatlarına ait sözleşme risklerinden en temel 10 tanesi ele alınmış ve bu risklere verilen cevaplar ve geliştirmeler yukarıdaki gibi belirlenmiştir. Sözleşme imzalanması sürecinde yaşanan gecikmeler, saha koşullarına bağlı mühendislik çizimlerinde yapılan güncellemeler ve sözleşmede belirli hususların genel hatları ile ele alınması sözleşmenin yönetiminde en sık yapılan hatalar olarak göze çarpmaktadır. Bazı kontrol unsurları ile bu risklere karşı alınabilecek aksiyonlar belirlenmiştir.
[1] Barmana, M. R., Rarasati, A.D., Mohammad, I. H., (2019), Risk Based Contract Management to Control Material Price Increment in a Power Plant Project, International Journal of Civil Engineering and Technology, Vol.10, Issue 06
[2] Barmana, M. R., Rarasati, A.D., Mohammad, I. H. A.g.e